| 序号 | 班级 | 形式 | 姓名 | 歌曲名称 | 分数 | 奖项等级 | 
| 1 | 13春计二 | 独唱 | 王 林 | 和你一样 | 89.7 | 优秀校园歌手 | 
| 2 | 二(4)班 | 独唱 | 郭津畅 | 天使的翅膀 | 85.8 | 优秀校园歌手 | 
| 3 | 11秋服一班 | 独唱 | 韩真真 | 心墙 | 93.5 | 三等奖 | 
| 4 | 11秋电子班 | 独唱 | 田金星 | 寂寞暴走 | 87.9 | 优秀校园歌手 | 
| 5 | 13春主板 | 独唱 | 彭春孝 | 活埋 | 91.8 | 优秀校园歌手 | 
| 6 | 二(3)班 | 独唱 | 李 曼 | 英语版《吻别》 | 94.8 | 三等奖 | 
| 7 | 12秋幼师 | 独唱 | 田晨红 | 因为你爱上他 | 92.1 | 优秀校园歌手 | 
| 8 | 11秋服一 | 独唱 | 张文文 | 挥着翅膀的女孩 | 92.7 | 优秀校园歌手 | 
| 9 | 11秋音乐 | 独唱 | 杨雪莹 | 芦花 | 94.6 | 三等奖 | 
| 10 | 11秋电子班 | 独唱 | 赵 磊 | 逆战 | 89.9 | 优秀校园歌手 | 
| 11 | 二(4)班 | 独唱 | 李璨璨 | 依恋 | 93.3 | 三等奖 | 
| 12 | 一(1)班 | 盛世年华 | 
 张辰炯、赵梦通、 李劲东、闫相如  | 
我的好兄弟 | 90.1 | 优秀校园歌手 | 
| 13 | 12春数控 | 独唱 | 娄 浩 | 某月某日 | 95.7 | 二等奖 | 
| 14 | 11秋音乐 | 独唱 | 赵仕杰 | 新不了情 | 91.9 | 优秀校园歌手 | 
| 15 | 三(3)班 | 独唱 | 张 桃 | 慢慢 | 94.9 | 二等奖 | 
| 16 | 三(3)班 | 独唱 | 徐克奎 | 草原上升起不落的太阳 | 96.3 | 一等奖 | 
| 17 | 二(2)班 | 独唱 | 李阳光 | 王妃 | 95.5 | 二等奖 | 
| 18 | 一(4)班 | 独唱 | 荣小雨 | 不浪漫罪名 | 93.8 | 三等奖 | 
| 19 | 一(4)班 | 独唱 | 高 岩 | 丢了幸福的猪 | 92.4 | 优秀校园歌手 | 
| 20 | 
 11秋音乐班 二(4)班  | 
繁花五月 | 
 李快、李晓青、 时俊晴、高莲莲  | 
节日欢歌 | 96.5 | 一等奖 | 
九州网页版是经河南省教育厅批准,由项城市人民政府投资创办的一所集中等职业教育、电大远程教育、师资培训于一体的综合性职业学校。
校办电话:
0394-4280794
Copyright 2006-2010 Powered by xczzedu.com,九州网页版 All Rights Reserved.  豫ICP备17026235号-1